技术文章
TECHNICAL ARTICLES液压万能材料试验机技术参数有:
大试验力 | 100kN 300kN 600kN 1000kN |
试验力测量范围 | 4-100FS |
试验力示值相对误差 | 示值的±1 |
试验力分辨率 | 0.01kN |
位移测量分辨力 | 0.01mm |
变形测量精度 | 0.01mm |
大拉伸试验空间 | 550mm |
大压缩空间 | 380mm |
活塞行程 | 150mm |
扁试样钳口夹持厚度 | 0-15mm |
扁试样大夹持宽度 | 70mm |
压盘尺寸 | φ160mm |
弯曲试验两点间大距离 | 450mm |
弯曲支滚宽度 | 120mm |
弯曲支滚直径 | Φ30mm |
活塞大移动速度 | 50mm/min |
夹紧方式 | 液压夹紧 |
主机外形尺寸 | 720×580×1950mm |
测力柜外形尺寸 | 1000×700×1400mm |
重量 | 1900kg |
扫一扫,添加微信
服务电话:
0531-85966507