新闻资讯
NEWS INFORMATION
更新时间:2017-11-21
点击次数:851
祝贺签约甘肃某建设工程科技环刚度试验机~
型号:UTM5105微机控制环刚度试验机 zui大试验力:100KN 试验空间:2000mm
技术参数:
微机控制环刚度试验机(试验空间2000mm) | ||
1 | zui大试验力 | 100KN |
2 | 试验机级别 | 0.5级/1级 |
3 | 负荷测量范围 | 0.4%~100%FS(0.5级) 1%~100%FS(1级) |
4 | 示值相对误差 | ≤±0.5%(0.5级) ≤±1.0%(1级) |
5 | 试验力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100%FS |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.005~500mm/min(可定制高速系统0.001~2000mm/min) |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒 位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒 位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 试验净空间 | 10~2000mm |
16 | 内径变形测量范围 | 100~2000mm |
17 | 管材测量范围 | 管材公称尺寸DN10~DN2000mm |
18 | 有效试验跨度 | 1100mm/可定制 |
19 | 压缩压盘(LW) | 1000x1000mm/可定制 |
20 | 电源电压 | ~380V±10% 50Hz(须可靠接地) |
21 | 机器功率 | 1.0kW |
扫一扫,添加微信
服务电话:
0531-85966507
济南市市中区赵庄工业园
jncxtest@163.com