产品中心
PRODUCTS CENTER
                    




产品简介
                
产品分类
相关文章

金属棒材扭转试验机主要是对金属材料、非金属材料、复合材料及构件进行扭转试验,在一定的转角下测定材料的扭矩和转角,机器由高刚度负荷机架,交流伺服电机、齿型带传动机构、行星摆线针轮减速器构成的传动系统,测控系统,强大的计算机软件组成。
金属棒材扭转试验机技术参数:
扭转试验机执行JJG269-2006《扭转试验机》、GB/T10128-2007《金属室温扭转试验方法》
zui大扭矩  | 100Nm  | 200Nm  | 500Nm  | 1000Nm  | 2000Nm  | 3000Nm  | 5000Nm  | |||
控制方式  | 等速扭矩、等速转角、等速扭角闭环控制方式  | |||||||||
准确度等级  | 1 级/0.5级  | |||||||||
扭矩测量范围  | 1%~100%F·S  | |||||||||
扭矩示值准确度  | ≤±1%/±0.5%  | |||||||||
扭矩显示分辨力  | 1/300000  | |||||||||
扭角测量范围  | 1%~100%  | |||||||||
扭角示值准确度  | 优于±0.5%  | |||||||||
扭角显示分辨力  | 1/300000  | |||||||||
转角示值准确度  | ≤±1%  | |||||||||
转角显示分辨力  | 0.01°  | |||||||||
zui大扭转角  | 0~99999°  | |||||||||
扭角速率控制调节范围(°/min)  | 0.05-800°/min  | |||||||||
夹头有效间距  | 600mm  | |||||||||
试样平行段直径  | φ6mm-φ20mm  | Φ8mm-φ28mm  | ||||||||
电机功率  | 0.4KW  | 0.75KW  | 1KW  | 2KW  | ||||||
电源  | 220V±10%,50Hz  | |||||||||
友情提示:
网上设备参数有可能短缺,不够详细,有的资料因为标准变动未能及时更新,一切参数以实际报价和签订合同为准。如果需要详细资料请与卖家在线咨询。
            扫一扫,添加微信
服务电话:
0531-85966507
济南市市中区赵庄工业园
            
jncxtest@163.com