产品中心
PRODUCTS CENTER





产品简介
相关文章
产品概述
本款微机控制弹簧横向刚度试验机是面向机车弹簧制造企业研制的弹簧负荷试验机,除了具有常规弹簧试验机的测试功能外,还能对具有横向力的弹簧进行偏移方向、偏移角度的测试和确认。
该弹簧拉压试验机由驱动系统、加载系统、传动系统、测量控制系统、显示系统等组成,采用全数字交流伺服电机及驱动器,精密行星减速器、高效无间隙同步齿形带及精密滚珠丝杠组成传动。运行稳定、可靠。
微机控制弹簧横向刚度试验机
技术参数
| 序号 | 检 验 项 目 | 技 术 要 求 | ||
| 1 | 大试验力 | 轴向 | 横向 | |
| 300kN | 20kN | |||
| 2 | 试验力有效测量范围 | 1%-100% | ||
| 3 | 试验力小读数值 | 轴向 | 横向 | |
| 0.01kN | 0.001kN | |||
| 4 | 位移小分辨率 | 0.01mm | ||
| 5 | 试验力示值相对误差 | 精确测量范围内≤±1.0% | ||
| 6 | 试验机精度等级 | 1级 | ||
| 7 | 位移示值精度 | ±(50 0.15L)µm,注:L为测定的任意位置距离。单位:(mm) | ||
| 8 | 试验机有效试验行程 | 轴向 | 横向 | |
| 800mm | X向 ±50mm | Y向 ±50mm | ||
| 9 | 轴向上、下压盘平行度误差 | ≤0.2mm | ||
| 10 | 轴向上、下压盘偏移量误差 | ≤1.0mm | ||
| 11 | 轴向加载速度 | 0.005mm/min~300 mm/min(无级调速) | ||
| 12 | 横向加载速度 | 0.02mm/min~200 mm/min (无级调速) | ||
| 13 | 速度精度 | 速率<10mm/min时,为设定值的±1%以内;速率≥10mm/min,为设定值的±0.5%以内; | ||
| 14 | 轴向压盘直径 | ∮500mm | ||
| 15 | 主机工作台左右跨度尺寸 | 700mm | ||
| 16 | 主机工作台前后宽度尺寸 | 380mm | ||
| 17 | 机器总功率 | 8.5kW | ||
| 18 | 电源电压(三相四线,须可靠接地) | 380VAC 50Hz | ||


扫一扫,添加微信
服务电话:
0531-85966507
济南市市中区赵庄工业园
jncxtest@163.com