产品中心
PRODUCTS CENTER
产品简介
相关文章
WDW-5 辰昕 瓷砖坯体三点抗折试验机,是一款5kN 级单柱式微机控制电子万能试验机,核心配置为三点弯曲(抗折)专用工装,可精准测定板材、条材、棒材等材料的弯曲强度、挠度、弹性模量等力学性能指标。

WDW-5 辰昕 瓷砖坯体三点抗折试验机,设备采用伺服驱动系统,搭配可调节跨距的三点弯曲夹具,满足不同规格试样的抗折测试需求,广泛应用于塑料、陶瓷、木材、复合材料等领域的产品质检与研发环节。
行业 | 典型测试对象 | 核心检测项目 |
塑料行业 | 塑料板材、塑料条材、ABS/PP/PE 试样、管材切片 | 弯曲强度、弯曲模量、挠度、断裂载荷 |
复合材料行业 | 玻璃纤维增强塑料、碳纤维复合材料、层压板 | 弯曲强度、层间剪切强度、弹性模量 |
建材行业 | 陶瓷条、石材条、瓷砖坯体、石膏板条 | 抗折强度、断裂载荷、挠度变形 |
木材 / 家具行业 | 木材试样、人造板条、竹材、板材构件 | 静曲强度、弹性模量、抗弯性能 |
电子行业 | PCB 线路板、覆铜板、绝缘板材、电子基板 | 弯曲强度、挠度、抗折极限载荷 |
参数项 | 规格说明 |
最大试验力 | 5kN(5000N,可按需选择小量程如 100N/500N/1kN) |
试验力精度 | ±0.5%(示值误差) |
力值分辨率 | 0.001N |
位移分辨率 | 0.001mm |
试验速度范围 | 0.01~500mm/min(无级可调) |
有效弯曲行程 | 800mm(可按需定制加高行程) |
三点弯曲跨距 | 0~150mm(可通过标尺调节,支持定制) |
适用试样规格 | 宽度≤100mm,厚度≤20mm,长度≤200mm(可扩展) |
控制方式 | 微机控制(电脑软件操作) |
适用标准 | GB/T 9341、GB/T 6569、GB/T 17657、ASTM D790 等 |
电源 | 220V/50Hz |
安全配置 | 机械限位、软件限位、紧急停止、过载保护 |
注:产品信息(图片、参数等)仅供参考,请以实际设备为准!
如需了解设备报价、夹具定制方案或获取详细技术资料,可直接联系我们,免费提供试样测试服务与试验方案设计。

扫一扫,添加微信
服务电话:
0531-85966507
济南市市中区赵庄工业园
jncxtest@163.com