产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
电子万能试验机
微机控制电子万能试验机
5吨带防护罩电子拉力试验机
产品简介
                
产品分类
相关文章
主要用途:
5吨带防护罩电子拉力试验机该机主要用于金属和非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等常规性能试验,测量RP、Rt、ReH、ReL、Rm、E等性能参数。配备相应的附件,还可以按GB/T5027及GB/T5028金属薄板塑性应变比(r值)及硬化指数(n值)试验;按GB/T4338高温拉伸试验。
工作原理:
横梁;分为上横梁和中横梁,采用中型厚度的碳钢钢板制作,上横梁为固定横梁,安装于主机的最上端。中横梁为活动横梁,通过滚珠螺母与滚珠丝杠连接。中横梁也是加载的关键部件,传感器安装于中横梁的下端,各种试验附具的一端也都悬挂于中横梁之上,中横梁升降即可产生拉力和压力。
移动控制盒;用于在调整试验空间时操作移动横梁快速升降,具有快/慢、步进等多种操作方式,可自由吸附粘贴于主机易于操作的部位。
框架支柱;四根支柱采用碳钢制作,两根为一组,安装于滚珠丝杠的外侧,上、下两端分别与上横梁和工作台固定连接,主要用于加强框架支撑和安装表面扣板。
防尘罩;安装于门式框架的内侧,用于防止滚珠丝杠受到粉尘侵害。
外罩;采用铝合金及彩钢等材料制作,主要用于对局部机体内部进行遮盖,使机器外型得以美观,另外对局部机体内部也可以起到保护作用。
5吨带防护罩电子拉力试验机 技术参数:
技术指标/试验机型号  | CMT4504  | 
特点  | 采用进口伺服系统和伺服电机,全数字化测量控制系统  | 
最大试验力(kN)  | 50  | 
主机刚度(kN/mm)  | 250  | 
主机精度  | 主机所有重要零部件均采用日本进口大型加工中心加工,保证试验机的精度  | 
精密滚珠丝杠精度  | 16μm/300mm E级所有精密滚珠丝杠副均为磨削加工  | 
试验力测量范围  | 最大试验力的2%—100%/0.4%—100%  | 
试验力准确度  | 优于示值的±1%(精密级为±0.5%)  | 
试验力分辨力  | 最大试验力的1/500000  | 
变形测量范围  | 0.2—100%FN  | 
变形测量准确度  | 在引伸计满量程的0.2%—100%范围内,优于示值的±1%(精密级为±0.5%)  | 
位移分辨力  | 0.001mm  | 
力控速率控制范围  | 0.005—5%FN  | 
力控速率控制精度  | 速率<0.05FN/s时,为±2%设定值以内;速率≥0.05FN/s时,为±0.5%、±1%设定值内  | 
变形速率控制范围  | 0.005—5%FN  | 
变形速率控制精度  | 速率<0.05FN/s时,为±2%设定值以内;速率≥0.05FN/s时,为±0.5%设定值内  | 
位移速率控制范围  | 0.001mm/min—500mm/min无级,任意设定  | 
位移速率控制精度  | 速率<0.01mm/min时,设定值在±1%以内;速率≥0.01mm/min时,设定值在±0.2%内  | 
恒力、恒变形、恒位移控制范围  | 0. 5—100%FN/s  | 
恒力、恒变形、恒位移控制精度  | 设定值在≥10%FN时,设定值的±0.01%以内;设定值<10%FN时,设定值的±1%以内  | 
拉伸行程(mm)  | 600  | 
试验空间宽度(mm)  | 575  | 
主机外形尺寸(mm)  | 945×654×2176  | 
附具形式  | 标配楔形拉伸附具、压缩、弯曲附具及用户提出的其他附具  | 
电控系统安装方式  | 底置式  | 
质量(kg)  | 700  | 
电机功率  | 1.5  | 
整机形式  | 落地式  | 

            扫一扫,添加微信
服务电话:
0531-85966507
济南市市中区赵庄工业园
            
jncxtest@163.com